| Pareigybės pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
|---|---|---|---|
| 2024 m. IV k. | 2023 m. | ||
| Mokytojas, PUG mokytojas | 43 | 2421,85 | 1863,84 |
| Spec. pedagogas, logopedas | 4 | 3588,24 | 3000,69 |
| VDM grupės mokytojas | 4 | 628,02 | 585,9 |
| VDM grupės mokytojo padėjėjas | 4 | 563,08 | 581,72 |
| PUG mokytojo padėjėjas | 3 | 1289 | 1262,71 |
| Kompiuterių sistemų inžinierius | 2 | 347,83 | 378,51 |
| Mokytojo padėjėjas | 12 | 559,00 | 547,17 |
| Virėjas | 3 | 1488,66 | 1402,44 |
| Valytojas | 4 | 985,6 | 913,5 |
| Budėtojas | 3 | 492,8 | 452,67 |
| Pagalbinis darbininkas | 2 | 492,8 | |
| Virėjo padėjėjas | 2 | 600,6 | |
