There are no translations available.
Informacija apie Šiaulių Gytarių progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003-04-18 Nr. 480 nutarimu „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės institutcijų ir įstaigų interneto svetainės aprašo patvirtinimo"
Pastaba. Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.
2022 m. vidutinis mėn. darbo užmokestis Eur.
Pareigybės pavadinimas | 2022 m. vidutinis darbo užmokestis Eur | Darbuotojų skaičius | I ketv. | Darbuotojų skaičius | II ketv. | Darbuotojų skaičius | III ketv. | Darbuotojų skaičius | IV ketv. |
Mokytojas, PUG mokytojas | 1706,03 | 40 | 1910,38 | 40 | 2171,93 | ||||
Spec. pedagogas, logopedas | 2278,27 | 3 | 2841,15 | 3 | 3841,15 | ||||
VDM grupės mokytojas | 519,1 | 3 | 683,26 | 3 | 644,49 | ||||
VDM grupės mokytojo padėjėjas | 498,48 | 3 | 498,02 | 3 | 577,53 | ||||
PUG mokytojo padėjėjas | 992,89 | 3 | 1168,08 | 3 | 1168,08 | ||||
Mokytojo padėjėjas | 433,35 | 8 | 646,24 | 8 | 529,49 | ||||
Virėjas | 1224,9 | 3 | 1336,06 | 3 | 1182,59 | ||||
Valytojas | 736,08 | 4 | 840 | 4 | 856,80 | ||||
Budėtojas | 374,13 | 3 | 420 | 3 | 420 |
Pastaba. Darbuotojas, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.
40 |